10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.189% | 6.189% | 6.189% | 6.189% |
| Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Payment | $2,878.28 | $3,057.47 | $3,057.47 | $3,057.47 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.625% | 6.189% | 1.000 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.375% | 6.189% | 1.000 | $3,057.47 |
| 12 Months | 6.375% | 6.189% | 1.000 | $3,057.47 |
| 228 Months | 6.375% | 6.189% | 1.000 | $3,057.47 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.279% | 6.279% | 6.279% | 6.279% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,878.28 | $3,077.86 | $3,077.86 | $3,077.86 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.625% | 6.279% | 0.750 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.375% | 6.279% | 0.750 | $3,077.86 |
| 12 Months | 6.375% | 6.279% | 0.750 | $3,077.86 |
| 264 Months | 6.375% | 6.279% | 0.750 | $3,077.86 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.375% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.245% | 6.245% | 6.245% | 6.245% |
| Points | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Payment | $2,799.87 | $3,080.33 | $3,080.33 | $3,080.33 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.375% | 6.245% | 0.500 | $2,799.87 |
| 12 Months | 6.375% | 6.245% | 0.500 | $3,080.33 |
| 12 Months | 6.375% | 6.245% | 0.500 | $3,080.33 |
| 276 Months | 6.375% | 6.245% | 0.500 | $3,080.33 |