10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.205% | 6.205% | 6.205% | 6.205% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,917.88 | $3,037.72 | $3,037.72 | $3,037.72 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.750% | 6.205% | 0.750 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.250% | 6.205% | 0.750 | $3,037.72 |
| 12 Months | 6.250% | 6.205% | 0.750 | $3,037.72 |
| 228 Months | 6.250% | 6.205% | 0.750 | $3,037.72 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.257% | 6.257% | 6.257% | 6.257% |
| Points | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Payment | $2,917.88 | $3,051.21 | $3,051.21 | $3,051.21 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.750% | 6.257% | 0.500 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.250% | 6.257% | 0.500 | $3,051.21 |
| 12 Months | 6.250% | 6.257% | 0.500 | $3,051.21 |
| 264 Months | 6.250% | 6.257% | 0.500 | $3,051.21 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.375% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.165% | 6.165% | 6.165% | 6.165% |
| Points | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Payment | $2,799.87 | $3,044.56 | $3,044.56 | $3,044.56 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.375% | 6.165% | 0.500 | $2,799.87 |
| 12 Months | 6.250% | 6.165% | 0.500 | $3,044.56 |
| 12 Months | 6.250% | 6.165% | 0.500 | $3,044.56 |
| 276 Months | 6.250% | 6.165% | 0.500 | $3,044.56 |