10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.143% | 6.143% | 6.143% | 6.143% |
| Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Payment | $2,878.28 | $3,027.21 | $3,027.21 | $3,027.21 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.625% | 6.143% | 1.000 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.250% | 6.143% | 1.000 | $3,027.21 |
| 12 Months | 6.250% | 6.143% | 1.000 | $3,027.21 |
| 228 Months | 6.250% | 6.143% | 1.000 | $3,027.21 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.215% | 6.215% | 6.215% | 6.215% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,878.28 | $3,044.13 | $3,044.13 | $3,044.13 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.625% | 6.215% | 0.750 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.250% | 6.215% | 0.750 | $3,044.13 |
| 12 Months | 6.250% | 6.215% | 0.750 | $3,044.13 |
| 264 Months | 6.250% | 6.215% | 0.750 | $3,044.13 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.250% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.138% | 6.138% | 6.138% | 6.138% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,761.02 | $3,039.40 | $3,039.40 | $3,039.40 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.250% | 6.138% | 0.750 | $2,761.02 |
| 12 Months | 6.250% | 6.138% | 0.750 | $3,039.40 |
| 12 Months | 6.250% | 6.138% | 0.750 | $3,039.40 |
| 276 Months | 6.250% | 6.138% | 0.750 | $3,039.40 |