10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 4.000% | 4.750% | 4.750% | 4.750% |
APR | 4.437% | 4.437% | 4.437% | 4.437% |
Points | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Payment | $1,432.24 | $1,527.36 | $1,527.36 | $1,527.36 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 4.000% | 4.437% | 0.250 | $1,432.24 |
12 Months | 4.750% | 4.437% | 0.250 | $1,527.36 |
12 Months | 4.750% | 4.437% | 0.250 | $1,527.36 |
228 Months | 4.750% | 4.437% | 0.250 | $1,527.36 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 3.875% | 4.750% | 4.750% | 4.750% |
APR | 4.466% | 4.466% | 4.466% | 4.466% |
Points | -0.125 | -0.125 | -0.125 | -0.125 |
Payment | $1,410.72 | $1,534.86 | $1,534.86 | $1,534.86 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 3.875% | 4.466% | -0.125 | $1,410.72 |
12 Months | 4.750% | 4.466% | -0.125 | $1,534.86 |
12 Months | 4.750% | 4.466% | -0.125 | $1,534.86 |
264 Months | 4.750% | 4.466% | -0.125 | $1,534.86 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 3.625% | 4.750% | 4.750% | 4.750% |
APR | 4.498% | 4.498% | 4.498% | 4.498% |
Points | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Payment | $1,368.15 | $1,537.40 | $1,537.40 | $1,537.40 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 3.625% | 4.498% | 0.250 | $1,368.15 |
12 Months | 4.750% | 4.498% | 0.250 | $1,537.40 |
12 Months | 4.750% | 4.498% | 0.250 | $1,537.40 |
276 Months | 4.750% | 4.498% | 0.250 | $1,537.40 |