10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 4.125% | 5.625% | 5.625% | 5.625% |
APR | 4.832% | 4.832% | 4.832% | 4.832% |
Points | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Payment | $1,453.95 | $1,649.47 | $1,649.47 | $1,649.47 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 4.125% | 4.832% | 0.000 | $1,453.95 |
12 Months | 5.625% | 4.832% | 0.000 | $1,649.47 |
12 Months | 5.625% | 4.832% | 0.000 | $1,649.47 |
228 Months | 5.625% | 4.832% | 0.000 | $1,649.47 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 3.875% | 5.625% | 5.625% | 5.625% |
APR | 4.964% | 4.964% | 4.964% | 4.964% |
Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Payment | $1,410.72 | $1,664.58 | $1,664.58 | $1,664.58 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 3.875% | 4.964% | 0.375 | $1,410.72 |
12 Months | 5.625% | 4.964% | 0.375 | $1,664.58 |
12 Months | 5.625% | 4.964% | 0.375 | $1,664.58 |
264 Months | 5.625% | 4.964% | 0.375 | $1,664.58 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 3.875% | 5.625% | 5.625% | 5.625% |
APR | 5.138% | 5.138% | 5.138% | 5.138% |
Points | -0.875 | -0.875 | -0.875 | -0.875 |
Payment | $1,410.72 | $1,683.17 | $1,683.17 | $1,683.17 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 3.875% | 5.138% | -0.875 | $1,410.72 |
12 Months | 5.625% | 5.138% | -0.875 | $1,683.17 |
12 Months | 5.625% | 5.138% | -0.875 | $1,683.17 |
276 Months | 5.625% | 5.138% | -0.875 | $1,683.17 |