10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 7.125% | 8.250% | 8.250% | 8.250% |
APR | 7.847% | 7.847% | 7.847% | 7.847% |
Points | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Payment | $2,021.16 | $2,199.94 | $2,199.94 | $2,199.94 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 7.125% | 7.847% | 0.250 | $2,021.16 |
12 Months | 8.250% | 7.847% | 0.250 | $2,199.94 |
12 Months | 8.250% | 7.847% | 0.250 | $2,199.94 |
228 Months | 8.250% | 7.847% | 0.250 | $2,199.94 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.875% | 8.250% | 8.250% | 8.250% |
APR | 7.890% | 7.890% | 7.890% | 7.890% |
Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Payment | $1,970.79 | $2,209.72 | $2,209.72 | $2,209.72 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.875% | 7.890% | 0.375 | $1,970.79 |
12 Months | 8.250% | 7.890% | 0.375 | $2,209.72 |
12 Months | 8.250% | 7.890% | 0.375 | $2,209.72 |
264 Months | 8.250% | 7.890% | 0.375 | $2,209.72 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.750% | 8.250% | 8.250% | 8.250% |
APR | 8.010% | 8.010% | 8.010% | 8.010% |
Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Payment | $1,945.79 | $2,220.49 | $2,220.49 | $2,220.49 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 6.750% | 8.010% | 0.375 | $1,945.79 |
12 Months | 8.250% | 8.010% | 0.375 | $2,220.49 |
12 Months | 8.250% | 8.010% | 0.375 | $2,220.49 |
276 Months | 8.250% | 8.010% | 0.375 | $2,220.49 |