10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.193% | 6.193% | 6.193% | 6.193% |
| Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| Payment | $2,917.88 | $3,037.72 | $3,037.72 | $3,037.72 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.750% | 6.193% | 0.625 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.250% | 6.193% | 0.625 | $3,037.72 |
| 12 Months | 6.250% | 6.193% | 0.625 | $3,037.72 |
| 228 Months | 6.250% | 6.193% | 0.625 | $3,037.72 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.227% | 6.227% | 6.227% | 6.227% |
| Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
| Payment | $2,878.28 | $3,044.13 | $3,044.13 | $3,044.13 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.625% | 6.227% | 0.875 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.250% | 6.227% | 0.875 | $3,044.13 |
| 12 Months | 6.250% | 6.227% | 0.875 | $3,044.13 |
| 264 Months | 6.250% | 6.227% | 0.875 | $3,044.13 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.375% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.153% | 6.153% | 6.153% | 6.153% |
| Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| Payment | $2,799.87 | $3,044.56 | $3,044.56 | $3,044.56 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.375% | 6.153% | 0.375 | $2,799.87 |
| 12 Months | 6.250% | 6.153% | 0.375 | $3,044.56 |
| 12 Months | 6.250% | 6.153% | 0.375 | $3,044.56 |
| 276 Months | 6.250% | 6.153% | 0.375 | $3,044.56 |