10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.625% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 7.072% | 7.072% | 7.072% | 7.072% |
Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Payment | $3,201.54 | $3,264.78 | $3,264.78 | $3,264.78 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.625% | 7.072% | 1.000 | $3,201.54 |
12 Months | 6.875% | 7.072% | 1.000 | $3,264.78 |
12 Months | 6.875% | 7.072% | 1.000 | $3,264.78 |
228 Months | 6.875% | 7.072% | 1.000 | $3,264.78 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.625% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 7.098% | 7.098% | 7.098% | 7.098% |
Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
Payment | $3,201.54 | $3,271.46 | $3,271.46 | $3,271.46 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.625% | 7.098% | 0.875 | $3,201.54 |
12 Months | 6.875% | 7.098% | 0.875 | $3,271.46 |
12 Months | 6.875% | 7.098% | 0.875 | $3,271.46 |
264 Months | 6.875% | 7.098% | 0.875 | $3,271.46 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.125% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 6.901% |
Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Payment | $3,038.07 | $3,256.42 | $3,256.42 | $3,256.42 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 6.125% | 6.901% | 0.750 | $3,038.07 |
12 Months | 6.875% | 6.901% | 0.750 | $3,256.42 |
12 Months | 6.875% | 6.901% | 0.750 | $3,256.42 |
276 Months | 6.875% | 6.901% | 0.750 | $3,256.42 |