10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.625% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.108% | 6.108% | 6.108% | 6.108% |
| Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| Payment | $2,878.28 | $3,027.21 | $3,027.21 | $3,027.21 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.625% | 6.108% | 0.625 | $2,878.28 |
| 12 Months | 6.250% | 6.108% | 0.625 | $3,027.21 |
| 12 Months | 6.250% | 6.108% | 0.625 | $3,027.21 |
| 228 Months | 6.250% | 6.108% | 0.625 | $3,027.21 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.500% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.162% | 6.162% | 6.162% | 6.162% |
| Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
| Payment | $2,838.93 | $3,036.95 | $3,036.95 | $3,036.95 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.500% | 6.162% | 0.875 | $2,838.93 |
| 12 Months | 6.250% | 6.162% | 0.875 | $3,036.95 |
| 12 Months | 6.250% | 6.162% | 0.875 | $3,036.95 |
| 264 Months | 6.250% | 6.162% | 0.875 | $3,036.95 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.125% | 6.250% | 6.250% | 6.250% |
| APR | 6.113% | 6.113% | 6.113% | 6.113% |
| Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Payment | $2,722.42 | $3,034.15 | $3,034.15 | $3,034.15 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.125% | 6.113% | 1.000 | $2,722.42 |
| 12 Months | 6.250% | 6.113% | 1.000 | $3,034.15 |
| 12 Months | 6.250% | 6.113% | 1.000 | $3,034.15 |
| 276 Months | 6.250% | 6.113% | 1.000 | $3,034.15 |