10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.276% | 6.276% | 6.276% | 6.276% |
| Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Payment | $2,917.88 | $3,068.09 | $3,068.09 | $3,068.09 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.750% | 6.276% | 1.000 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.375% | 6.276% | 1.000 | $3,068.09 |
| 12 Months | 6.375% | 6.276% | 1.000 | $3,068.09 |
| 228 Months | 6.375% | 6.276% | 1.000 | $3,068.09 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.347% | 6.347% | 6.347% | 6.347% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,917.88 | $3,085.02 | $3,085.02 | $3,085.02 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.750% | 6.347% | 0.750 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.375% | 6.347% | 0.750 | $3,085.02 |
| 12 Months | 6.375% | 6.347% | 0.750 | $3,085.02 |
| 264 Months | 6.375% | 6.347% | 0.750 | $3,085.02 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.375% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.270% | 6.270% | 6.270% | 6.270% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,799.87 | $3,080.33 | $3,080.33 | $3,080.33 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.375% | 6.270% | 0.750 | $2,799.87 |
| 12 Months | 6.375% | 6.270% | 0.750 | $3,080.33 |
| 12 Months | 6.375% | 6.270% | 0.750 | $3,080.33 |
| 276 Months | 6.375% | 6.270% | 0.750 | $3,080.33 |