10/1 ARM
| 120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.875% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.325% | 6.325% | 6.325% | 6.325% |
| Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| Payment | $2,957.68 | $3,078.61 | $3,078.61 | $3,078.61 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 120 Months | 5.875% | 6.325% | 0.625 | $2,957.68 |
| 12 Months | 6.375% | 6.325% | 0.625 | $3,078.61 |
| 12 Months | 6.375% | 6.325% | 0.625 | $3,078.61 |
| 228 Months | 6.375% | 6.325% | 0.625 | $3,078.61 |
7/1 ARM
| 84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.750% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.359% | 6.359% | 6.359% | 6.359% |
| Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
| Payment | $2,917.88 | $3,085.02 | $3,085.02 | $3,085.02 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 84 Months | 5.750% | 6.359% | 0.875 | $2,917.88 |
| 12 Months | 6.375% | 6.359% | 0.875 | $3,085.02 |
| 12 Months | 6.375% | 6.359% | 0.875 | $3,085.02 |
| 264 Months | 6.375% | 6.359% | 0.875 | $3,085.02 |
5/1 ARM
| 60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.375% | 6.375% | 6.375% | 6.375% |
| APR | 6.269% | 6.269% | 6.269% | 6.269% |
| Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Payment | $2,799.87 | $3,080.33 | $3,080.33 | $3,080.33 |
| Rate | APR | Points | Payment | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Months | 5.375% | 6.269% | 0.750 | $2,799.87 |
| 12 Months | 6.375% | 6.269% | 0.750 | $3,080.33 |
| 12 Months | 6.375% | 6.269% | 0.750 | $3,080.33 |
| 276 Months | 6.375% | 6.269% | 0.750 | $3,080.33 |